Commit Graph

22 Commits

Author SHA1 Message Date
a99e94b966 Добавить распутье 2019-08-08 12:09:23 +03:00
4ed0e060e9 Gif 2019-08-08 11:54:30 +03:00
608a785a13 Добавить картинок 2019-08-07 18:21:05 +03:00
eb5e9b7bb1 Добавить картинок 2019-08-07 18:20:56 +03:00
66a61424cb Добавить картинок 2019-08-07 18:20:43 +03:00
b863a82833 Добавить картинок 2019-08-07 18:20:23 +03:00
32e41088f2 Добавить картинок 2019-08-07 18:20:04 +03:00
f2722b9da7 Добавить картинок 2019-08-07 18:19:22 +03:00
08fdbf76d8 Добавить картинок 2019-08-07 18:18:20 +03:00
3ad5136218 Добавить картинок 2019-08-07 18:18:06 +03:00
eaefca2c56 Добавить картинок 2019-08-07 18:17:59 +03:00
d722f94651 Добавить картинок 2019-08-07 18:17:07 +03:00
1a5d9a344f Добавить картинок 2019-08-07 18:16:00 +03:00
8c2690a36b Добавить слайдов 2019-08-07 18:12:37 +03:00
6896411201 04 2019-08-07 14:53:17 +03:00
23cd04e637 Добавить картинок ещё 2019-08-07 14:15:57 +03:00
3b8809ed9b Добавить картинок 2019-08-07 14:15:24 +03:00
f3bf427271 Описать организацию 2019-08-07 14:14:11 +03:00
70b8b1176e Немного переиначить местами файлы 2019-08-06 18:20:22 +03:00
0f2ae87781 Влить reveal.js в HTML 2019-08-06 17:51:39 +03:00
44d3410fb5 Вставить CSS в HTML 2019-08-06 17:41:49 +03:00
Mikhail Kapelko
7db9528c99 Отобразить два слайда с Markdown 2019-08-06 17:26:50 +03:00