Игра Маджонг | Mahjong game
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149
  1. #Ascii Scene
  2. #Version 92
  3. #Generator osgexport 0.13.0
  4. osg::Group {
  5. UniqueID 23
  6. Name "Root"
  7. Children 1 {
  8. osg::MatrixTransform {
  9. UniqueID 0
  10. Name "Cube"
  11. Children 1 {
  12. osg::Geode {
  13. UniqueID 22
  14. Name "GeodeCube"
  15. Drawables 1 {
  16. osg::Geometry {
  17. UniqueID 2
  18. Name "Cube"
  19. PrimitiveSetList 1 {
  20. DrawElementsUInt GL_TRIANGLES 36 {
  21. 0 1 2
  22. 3 4 5
  23. 6 7 8
  24. 9 10 11
  25. 12 13 14
  26. 15 16 17
  27. 0 18 1
  28. 3 19 4
  29. 6 20 7
  30. 9 21 10
  31. 12 22 13
  32. 15 23 16
  33. }
  34. }
  35. VertexData {
  36. Array TRUE ArrayID 0 Vec3fArray 24 {
  37. 1.00000 1.50000 0.00000
  38. -1.00000 -1.50000 0.00000
  39. -1.00000 1.50000 0.00000
  40. -1.00000 1.50000 1.00000
  41. 1.00000 -1.50000 1.00000
  42. 1.00000 1.50000 1.00000
  43. 1.00000 1.50000 1.00000
  44. 1.00000 -1.50000 0.00000
  45. 1.00000 1.50000 0.00000
  46. 1.00000 -1.50000 1.00000
  47. -1.00000 -1.50000 0.00000
  48. 1.00000 -1.50000 0.00000
  49. -1.00000 -1.50000 0.00000
  50. -1.00000 1.50000 1.00000
  51. -1.00000 1.50000 0.00000
  52. 1.00000 1.50000 0.00000
  53. -1.00000 1.50000 1.00000
  54. 1.00000 1.50000 1.00000
  55. 1.00000 -1.50000 0.00000
  56. -1.00000 -1.50000 1.00000
  57. 1.00000 -1.50000 1.00000
  58. -1.00000 -1.50000 1.00000
  59. -1.00000 -1.50000 1.00000
  60. -1.00000 1.50000 0.00000
  61. }
  62. Indices FALSE
  63. Binding BIND_PER_VERTEX
  64. Normalize 0
  65. }
  66. NormalData {
  67. Array TRUE ArrayID 1 Vec3fArray 24 {
  68. 0.00000 -0.00000 -1.00000
  69. 0.00000 -0.00000 -1.00000
  70. 0.00000 -0.00000 -1.00000
  71. 0.00000 0.00000 1.00000
  72. 0.00000 0.00000 1.00000
  73. 0.00000 0.00000 1.00000
  74. 1.00000 0.00000 -0.00000
  75. 1.00000 0.00000 -0.00000
  76. 1.00000 0.00000 -0.00000
  77. -0.00000 -1.00000 -0.00000
  78. -0.00000 -1.00000 -0.00000
  79. -0.00000 -1.00000 -0.00000
  80. -1.00000 0.00000 -0.00000
  81. -1.00000 0.00000 -0.00000
  82. -1.00000 0.00000 -0.00000
  83. 0.00000 1.00000 0.00000
  84. 0.00000 1.00000 0.00000
  85. 0.00000 1.00000 0.00000
  86. 0.00000 0.00000 -1.00000
  87. 0.00000 -0.00000 1.00000
  88. 1.00000 -0.00000 0.00000
  89. -0.00000 -1.00000 0.00000
  90. -1.00000 0.00000 -0.00000
  91. 0.00000 1.00000 0.00000
  92. }
  93. Indices FALSE
  94. Binding BIND_PER_VERTEX
  95. Normalize 0
  96. }
  97. TexCoordData 2 {
  98. Data {
  99. Array TRUE ArrayID 2 Vec2fArray 24 {
  100. 0.40000 0.50000
  101. 0.80000 0.00000
  102. 0.80000 0.50000
  103. 0.40000 0.00000
  104. 0.00000 0.50000
  105. 0.00000 0.00000
  106. 0.20000 0.50000
  107. 0.00000 1.00000
  108. 0.00000 0.50000
  109. 0.40000 0.83333
  110. 0.60000 0.50000
  111. 0.60000 0.83333
  112. 1.00000 0.50000
  113. 0.80000 0.00000
  114. 1.00000 0.00000
  115. 0.40000 0.50000
  116. 0.20000 0.83333
  117. 0.20000 0.50000
  118. 0.40000 0.00000
  119. 0.40000 0.50000
  120. 0.20000 1.00000
  121. 0.40000 0.50000
  122. 0.80000 0.50000
  123. 0.40000 0.83333
  124. }
  125. Indices FALSE
  126. Binding BIND_PER_VERTEX
  127. Normalize 0
  128. }
  129. Data {
  130. Array TRUE ArrayID 2
  131. Indices FALSE
  132. Binding BIND_PER_VERTEX
  133. Normalize 0
  134. }
  135. }
  136. }
  137. }
  138. }
  139. }
  140. Matrix {
  141. 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000
  142. 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000
  143. 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000
  144. 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
  145. }
  146. }
  147. }
  148. }